
综合监测终端
简介
综合监测终端ZY-Mbox是一种物联网无线数据终端,利用公用蜂窝网络为用户提供无线长距离数据传输功能。
该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接报警主机串口设备,实现数据透明传输功能;展业平台根据上传的数据实时推送消防警情到安装单位平台账号及负责人员手机移动端,若与当地监管部门平台对接,则同时将信息推送给监管部门。
公司利用智慧消防物联网 、人工智能、大数据、云计算、GIS等信息技术,并结合深耕多年的智能视频AI技术,为智慧消防、安全生产、应急管理等行业提供安全运营服务和软硬一体化解决方案。
产品应用拓扑图
技术参数:
LTE IP MODEM | 标准及频段 | 支持全网:TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、 CDMA1X、GPRS/EDGE |
理论带宽 | FDD-LTE:100Mbps(下行速率),50Mbps(上行速率) | |
发射功率 | <23dBm | |
接收灵敏度 | <-93.3dBm | |
硬件系统 | CPU | 工业级32位通信处理器 |
FLASH | 512KB(可扩展至8MB) | |
SRAM | 256KB | |
接口类型 | 串口 | 2个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置15KV ESD保护; |
指示灯 | power:电源指示灯,act:通信指示灯,online:在线指示灯 | |
天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50Ω | |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持 1.8V/3VSIM/UIM 卡,内置15KV ESD 保护 | |
供电 | 额定电压 | DC 12V/0.5A(DC5~36V,现场安装不可超出此范围) |
环境要求 | 工作温度 | -35~+75ºC (-22~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
相对湿度 | 95%(无凝结) | |
物理特性 | 外壳 | 金属外壳,防锈喷砂,防护等级IP30;外壳与系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
外形尺寸 | 144*93*35mm(带折边,不包含天线和接线端子) |
平台效果
消防主机联网状态图
预警推送效果图
警情趋势图